![Navet de Milan rouge (10293004) (semence)](https://media.plantes.ch/15898-large_default/legumes-racine-navet-de-milan-rouge-10293004-semence.jpg)
Description
2.1Navet de Milan rouge extra hâtif
Développement rapide. Convient aussi pour semis hâtif en tunnel ou sous couche. En pleine terre en avril-mai.
Détail de l'article: | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis: | en mars en couche, avril et mai en pleine terre en lignes, distance 25 cm. | |||||||||||||||||||||||||
Planter: | éclaircir les jeunes plantes à 10-12 cm de distance. | |||||||||||||||||||||||||
Soin: | donner du compost ou un engrais complet. | |||||||||||||||||||||||||
Recolte: | mai-juillet | |||||||||||||||||||||||||
Données sur l'article: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Planter: |
|
|||||||||||||||||||||||||
Place nécessaire m2 pour 1 MP: | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Quantité de plantes de 1 MP: | 200 - 300 | |||||||||||||||||||||||||
Contenu (g): | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Distance de lignes: | 15 | |||||||||||||||||||||||||